정보공개
건축행정통계 안내
우리시의 건축행정통계 현황을 분기별로 알려드립니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | [안양시청]2016년 7월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 169 | ||
| 114 | [동안구청] 건축행정(허가, 착공, 사용승인) 통계 (2016.05.18. ~ 2016.06.30.) | 473 | ||
| 113 | [만안구청] 건축행정(허가, 착공, 사용승인) 통계 (2016.05.18. ~ 2016.06.30.) | 503 | ||
| 112 | [안양시청] 건축행정(허가, 착공, 사용승인) 통계 (2016.05.18. ~ 2016.06.30.) | 511 | ||
| 111 | [동안구청] 건축행정(허가, 착공, 사용승인) 통계 (2016.05.01. ~ 2016.05.17.) | 497 | ||
| 110 | [만안구청] 건축행정(허가, 착공, 사용승인) 통계 (2016.05.01. ~ 2016.05.17.) | 495 | ||
| 109 | [안양시청] 건축행정(허가, 착공, 사용승인) 통계 (2016.05.01. ~ 2016.05.17.) | 481 | ||
| 108 | 2016년 4월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 535 | ||
| 107 | 2016년 3월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 160 | ||
| 106 | 주택임대사업자 현황(2015.12.31 기준) | 164 |
