정보공개
건축행정통계 안내
우리시의 건축행정통계 현황을 분기별로 알려드립니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 2016년 하반기 주택보급률 통계 | 185 | ||
| 124 | [동안구청]2016년 9월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 513 | ||
| 123 | [만안구청]2016년 9월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 475 | ||
| 122 | [안양시청]2016년 9월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 572 | ||
| 121 | 2016. 상반기 주택보급률 통계 | 591 | ||
| 120 | [동안구청]2016년 8월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 487 | ||
| 119 | [만안구청]2016년 8월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 576 | ||
| 118 | [안양시청]2016년 8월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 456 | ||
| 117 | [동안구청]2016년 7월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 464 | ||
| 116 | [만안구청]2016년 7월 건축행정(허가, 착공, 사용승인)통계 | 162 |
