정보공개
| 번호 | 제목 | 부서명 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 안양시장 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 258 | ||
| 166 | 안양시장 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 228 | ||
| 165 | 안양시장 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 253 | ||
| 164 | 안양시장 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 284 | ||
| 163 | 안양시장 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 250 | ||
| 162 | 안양시장 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 255 | ||
| 161 | 안양시장 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 258 | ||
| 160 | 안양시장 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 281 | ||
| 159 | 안양시장 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 301 | ||
| 158 | 안양시장 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 총무과 | 284 |
