분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 2026년 제1차 건축위원회 개최 결과 | 11 | ||
| 649 | 2026년 제1차 건축물해체전문위원회 개최 결과 | 14 | ||
| 648 | 2026년 제1차 건축구조전문위원회 개최 결과 | 23 | ||
| 647 | 제18차 건축물해체전문위원회 개최결과 | 47 | ||
| 646 | 제12차 건축위원회 개최 결과 | 48 | ||
| 645 | 제17차 건축물해체전문위원회 개최 결과 | 33 | ||
| 644 | 제9차 건축소위원회 개최 결과 | 43 | ||
| 643 | 제5차 건축경관전문위원회 개최 결과 | 41 | ||
| 642 | 제12차 건축구조전문위원회 개최 결과 | 38 | ||
| 641 | 제11차 건축위원회 심의 결과 | 81 |
