분야별 정보
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 대부(중개)업 등록 현황(2025. 12. 31. 기준) | 36 | ||
| 35 | 대부(중개)업 등록 현황(2025. 9. 30. 기준) | 80 | ||
| 34 | 대부(중개)업 등록 현황(2025. 6. 30. 기준) | 177 | ||
| 33 | 대부(중개)업 등록 현황(2025. 3. 31. 기준) | 231 | ||
| 32 | 대부업,대부중개업 등록 현황(2024.9.1.기준) | 290 | ||
| 31 | 대부업,대부중개업 등록 현황(2024.6.30.기준) | 283 | ||
| 30 | 대부업·대부중개업 등록 현황(2024. 4. 30.) | 317 | ||
| 29 | 대부업·대부중개업 등록 현황(2024. 2. 2.현재) | 376 | ||
| 28 | 대부(중개)업 등록현황(2023.09.20.현재) | 336 | ||
| 27 | 대부(중개)업 등록현황(2023.06.30.현재) | 365 |
