표준예방접종안내
대상 감염병 | 백신 종류 및 방법 | 출생~ 1개월이내 | 1 개월 | 2 개월 | 4 개월 | 6 개월 | 12 개월 | 15 개월 | 18 개월 | 24 개월 | 36 개월 | 만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만 12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
디프테리아 파상풍 백일해 | DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | |||||||||
Td/Tdap | 6차 | ||||||||||||||
폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
뇌수막염 | Hib | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
폐렴구균 | PCV13/15 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | ||||||||||
홍역 볼거리 풍진 | MMR | 1차 | 2차 | ||||||||||||
수두 | Var | 1회 | |||||||||||||
A형간염 | HepA | 1~2차 | |||||||||||||
일본뇌염 | JEV(사백신) | 1~3차 | 4차 | 5차 | |||||||||||
JEV(생백신) | 1~2차 | ||||||||||||||
인유두종바이러스 | HPV 2/4 | 1~2차 | |||||||||||||
폐렴구균 | PPSV23 | 만 65세 이상 / 1회 | |||||||||||||
로타바이러스 감염증 |
로타릭스 (RV1) | 1차 | 2차 | ||||||||||||
로타텍 (RV5) | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
인플루엔자 | Flu | 생후 6개월이상 만13세 어린이 |
유료예방접종 안내
반드시 방문 전에 백신 보유여부를 담당부서로 전화 문의하시기 바랍니다.
구분 | 접종대상 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
B형간염 | B형간염 항체음성인 희망자 | 3,800원(만10세 이하) 6,700원(만11세 이상) |
|
장티푸스 | 만5세이상 접종희망자 | 8,000원 | |
유행성출혈열 | 성인 중 희망자 | 8,200원 |
※ 예방접종 시, 사전에 담당부서에 전화문의 바랍니다.
- 접종실 운영시간 : 평일 10:00~17:00 (점심시간 12:00~13:00)
※ 이상반응 관찰시간 고려하여 오전 11:30, 오후 4:30까지 방문 필요