열린광장
| 고시공고구분 | 고시 |
|---|---|
| 고시공고번호 | 안양시 고시 제2025-102호 |
| 담당부서 | 도시계획과 |
| 게재제호 | 시보2025-83 |
| 등록일 | 2025-05-23 |
| 제목 | 2025년 개발제한구역 외 개별공시지가 지목별 평균치 고시 |
| 내용 |
「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제24조 및 같은법 시행령 제36조에 따른 개발제한구역을 제외한 개별공시지가의 지목별 평균치를 붙임과 같이 고시합니다.
|
| 게재기간 | 상시 |
| 첨부파일 |
| 고시공고구분 | 고시 |
|---|---|
| 고시공고번호 | 안양시 고시 제2025-102호 |
| 담당부서 | 도시계획과 |
| 게재제호 | 시보2025-83 |
| 등록일 | 2025-05-23 |
| 제목 | 2025년 개발제한구역 외 개별공시지가 지목별 평균치 고시 |
| 내용 |
「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제24조 및 같은법 시행령 제36조에 따른 개발제한구역을 제외한 개별공시지가의 지목별 평균치를 붙임과 같이 고시합니다.
|
| 게재기간 | 상시 |
| 첨부파일 |